鄰水縣鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘
公立醫(yī)院+附屬醫(yī)院 四川-廣安
醫(yī)療行業(yè)職位任你選
康強(qiáng)會(huì)員登錄
及時(shí)接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 19
招聘要求
關(guān)于2025年鄰水縣醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗人員招募考試總成績(jī)及職位排名的公示
按照《廣安市2025年醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗人員招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將2025年鄰水縣醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗人員招募考試總成績(jī)及職位排名予以公示。調(diào)劑工作將于近期舉行,請(qǐng)考試人員保持通訊暢通,確保調(diào)劑工作順利進(jìn)行。
附件:2025年鄰水縣醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗人員招募考試總成績(jī)及職位排名
鄰水縣衛(wèi)生健康局
鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局
2025年9月30日
附件
2025年鄰水縣醫(yī)療衛(wèi)生輔助崗人員招募考試總成績(jī)及職位排名
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 職位排名 |
1 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 李晴 | ** | 83.78 | 83.78 | 1 |
2 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 王全煒 | ** | 80.5 | 80.5 | 2 |
3 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 張新怡 | ** | 80.24 | 80.24 | 3 |
4 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 龔麗丹 | ** | 79.16 | 79.16 | 4 |
5 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 張敏潔 | ** | 77.14 | 77.14 | 5 |
6 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 朱慧 | ** | 0 | 0 |
|
7 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 林向東 | ** | 面試缺考 |
|
|
8 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心護(hù)理 | 路月嬌 | ** | 面試缺考 |
|
|
9 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 甘浩欣 | ** | 79.88 | 79.88 | 1 |
10 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 嚴(yán)春霞 | ** | 79.86 | 79.86 | 2 |
11 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 何沛珊 | ** | 82.56 | 82.56 | 1 |
12 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 陳怡菲 | ** | 81.86 | 81.86 | 2 |
13 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 龔薛錚 | ** | 80.54 | 80.54 | 3 |
14 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 劉娜 | ** | 78.56 | 78.56 | 4 |
15 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 楊燁禎 | ** | 78.16 | 78.16 | 5 |
16 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城北鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 吳悅 | ** | 面試缺考 |
|
|
17 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 甘怡 | ** | 83.06 | 83.06 | 1 |
18 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 唐思雨 | ** | 79.8 | 79.8 | 2 |
19 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 張蕤 | ** | 79.6 | 79.6 | 3 |
20 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 劉藝 | ** | 82.2 | 82.2 | 1 |
21 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 劉倩 | ** | 81 | 81 | 2 |
22 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 余嘉琳 | ** | 80.5 | 80.5 | 3 |
23 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 張?jiān)娨?/span> | ** | 79.6 | 79.6 | 4 |
24 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 樊凌欣 | ** | 面試缺考 |
|
|
25 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 城南鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 郭陽(yáng) | ** | 面試缺考 |
|
|
26 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 李佳寶 | ** | 83.7 | 83.7 | 1 |
27 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 張夢(mèng)月 | ** | 83 | 83 | 2 |
28 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 夏雨 | ** | 82.16 | 82.16 | 1 |
29 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鼎屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 劉佳鑫 | ** | 82 | 82 | 2 |
30 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 楊晶雁 | ** | 80.8 | 80.8 | 1 |
31 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心會(huì)計(jì) | 越德書(shū) | ** | 80.2 | 80.2 | 2 |
32 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心學(xué)前教育 | 陳紅娟 | ** | 77.66 | 77.66 | 1 |
33 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心學(xué)前教育 | 郭光月 | ** | 面試缺考 |
|
|
34 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心學(xué)前教育 | 林月 | ** | 面試缺考 |
|
|
35 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 王圓 | ** | 80.64 | 80.64 | 1 |
36 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 賈杰 | ** | 79 | 79 | 2 |
37 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 余映坪 | ** | 76.4 | 76.4 | 3 |
38 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 蘭書(shū)豪 | ** | 面試缺考 |
|
|
39 | 柑子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 柑子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)學(xué) | 粟兵 | ** | 81.88 | 81.88 | 1 |
40 | 九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 楊菲 | ** | 78.2 | 78.2 | 1 |
41 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 梁米祺 | ** | 82 | 82 | 1 |
42 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 劉馨月 | ** | 80.8 | 80.8 | 2 |
43 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 壇同鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 張俊強(qiáng) | ** | 82.2 | 82.2 | 1 |
44 | 袁市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 袁市鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 劉航毓 | ** | 83.2 | 83.2 | 1 |
45 | 袁市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 袁市鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 甘文靜 | ** | 81.8 | 81.8 | 2 |
單位簡(jiǎn)介
本單位職位
熱門(mén)城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標(biāo)注來(lái)源康強(qiáng)醫(yī)療人才網(wǎng)
