
及時接收醫(yī)院招聘通知
招聘職位
分享職位 111
招聘要求
儀隴縣人力資源和社會保障局關(guān)于儀隴縣2025年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試成績及排名的公告
根據(jù)《儀隴縣2025年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》的規(guī)定,經(jīng)過面試考核后,現(xiàn)將面試成績及排名公告于后。
姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 | 面試成績排名 |
唐子翔 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 80.62 | 1 |
何航杭 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 80.84 | 1 |
湯明 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 83.38 | 1 |
鄭斌 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 80.46 | 2 |
張震坤 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 83 | 1 |
梁文 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 80.56 | 2 |
楊繼紅 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 82.82 | 1 |
趙玉林 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 80.66 | 2 |
陳銳 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 83 | 1 |
羅偉軍 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 81.56 | 1 |
李星星 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 80.46 | 2 |
楊茂林 | 儀隴縣人民醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 78.66 | 3 |
許宏城 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 81.76 | 1 |
陳琳 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 80.68 | 1 |
楊雙豪 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 79.46 | 2 |
馮浩 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 79.26 | 3 |
李雄 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 79.18 | 4 |
馬漫 | 儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 78.48 | 5 |
程嗣棠 | 儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 81.74 | 1 |
謝長寶 | 儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 81.32 | 2 |
楊燕 | 儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 80.68 | 3 |
劉卓武 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 80.06 | 1 |
陳博 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 78.62 | 2 |
李千山 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 77.66 | 3 |
儀隴縣人力資源和社會保障局
2025年11月20日
單位簡介
本單位職位
熱門城市搜索
法律聲明:轉(zhuǎn)載需標注來源康強醫(yī)療人才網(wǎng)
